| MPP Desktop | MPP Desktop Small Business Edition |
MPP Server Edition | MPP Szolgáltatás | Ninja Email Security | Ninja Email Security (Lite) | Sunbelt iHateSpam for Exchange 5.5 |
|
| Rövid leírás | egyéni kliensoldali levélszűrő |
kiscéges kliensoldali levélszűrő |
robusztus levélszűrő vállalati és ISP kiszolgálókra |
havidíjas előszűrő szolgáltatás |
integrált szerveroldali levélszűrő |
integrált szerveroldali levélszűrő |
integrált szerveroldali levélszűrő |
| Platform | Windows 2000/XP | Windows 2000/XP | Linux, Unix, BSD, MacOS | távoli szűrőszolgáltatás | Exchange 2000/2003/2007 | Exchange 2000/2003/2007 | Exchange 5.5 |
| Támogatott protokoll | POP3 | POP3 | SMTP, LMTP | SMTP, LMTP | MAPI, SMTP | MAPI, SMTP | MAPI, SMTP |
| Licensz darabszám | 1 számítógép | 2-30 számítógép | min. 10 postafiók | min. 10 postafiók | min. 5 postafiók | min. 5 postafiók | min. 5 postafiók |
| Spamszűrés több motorral | igen, 4x | igen, 4x | igen, 3x | igen, 3x | igen, 2x | igen, 2x | igen, 2x |
| Vírusszűrés több motorral | igen, 2x | igen, 2x | igen, 4x | igen, 4x | igen, 2x | nem | nem |
| Kliens oldali kezelőfelület | magyar nyelvű | magyar nyelvű | nem szükséges | nem szükséges | nem szükséges | nem szükséges | nem szükséges |
| Többszintű szabályrendszer | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Rendszabály alapú szűrés (LDAP / Active Directory) |
nem | nem | igen | igen | igen | igen | igen |
| Automatikus fehérlisták | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Kézi fehér- és feketelisták | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Központi menedzsment | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Csatolmányszűrő | nem | nem | igen | igen | igen, intelligens | igen, intelligens | igen |
| DDoS védelem | nem | nem | igen | igen | nem | nem | nem |
| SNMP felügyelet | nem | nem | igen | nem | nem | nem | nem |
| Archiválás | nem | nem | igen | nem | hamarosan | hamarosan | nem |
| Levélvégi üzenethozzáfűzés | nem | nem | igen | igen | igen | igen | nem |
| Grafikonok és trendek | nem | nem | nem | nem | igen | igen | igen |
| Replikálás több kiszolgálóra | nem | nem | nem | igen | igen | igen | igen |
| Ár kategória (éves nettó licenszár) |
3000-6000 Ft számítógépenként |
3500-6500 Ft számítógépenként |
1000-7000 Ft postafiókonként |
1000-7000 Ft postafiókonként |
1000-5000 Ft postafiókonként |
1000-4000 Ft postafiókonként |
1000-3000 Ft postafiókonként |
| Esettanulmányok | IBUSZ CitroMail.hu és Index-VIPmail |
Veszprémi Önkormányzat Salgglas Zrt. Magyarországi Református Egyház |
|||||
| Termékhonlap | MPP Desktop | MPP Desktop Small Business Edition |
MPP Server Edition | MPP Szolgáltatás | Ninja Email Security | Ninja Email Security | Sunbelt iHateSpam for Exchange 5.5 |